Ceník bytů

Nestavíme byty pro miliardáře. Stavíme je pro lidi a proto je také ve Vašich možnostech pořídit si je.

Podlaží Byt Dispozice Plocha Stav Cena
1. NP Kancelář 3 místnosti 88,11 m2 PRODÁNO  
Prádelna 2 místnosti 66,05 m2 PRODÁNO  
1. 1 + kk 47,54 m2 k dispozici 2 150 000 Kč
2. 3 + kk 101,95 m2 k dispozici 3 950 000 Kč
2. NP 3. 2 + kk 59,33 m2 k dispozici 2 580 000 Kč
4. 3 + kk 107,77 m2 k dispozici 4 100 000 Kč
5. 3 + kk 91,25 m2 k dispozici 3 530 000 Kč
6. 2 + kk 58,74 m2 rezervace 2 550 000 Kč
3. NP 7. 2 + kk 59,33 m2 k dispozici 2 580 000 Kč
8. 3 + kk 107,77 m2 PRODÁNO  
9. 3 + kk 91,25 m2 rezervace 3 530 000 Kč
10. 2 + kk 58,74 m2 k dispozici 2 550 000 Kč

Ceny bytů jsou včetně DPH.

Bytový dům Nové Syrovice — 1. nadzemní podlaží

Bytový dům Nové Syrovice — 2. nadzemní podlaží

Bytový dům Nové Syrovice — 3. nadzemní podlaží (podkroví)

Podmínky financování a harmonogram plateb si můžete prohlédnout na stránce s popisem pořízení bytu.