Nabídka prostorů
Menší i větší byty. Pamatovali jsme na všechny. Který z nich si vyberete?
Byt 1
| Chodba | 4,87 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 8,28 m2 |
| WC | 1,80 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyň | 31,19 m2 |
| Předzahrádka | 16,06 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu |
Byt 2
| Chodba | 12,29 m2 |
|---|---|
| WC | 2,24 m2 |
| Ložnice | 16,30 m2 |
| Pokoj | 22,92 m2 |
| Koupelna | 9,19 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 33,82 m2 |
| Předzahrádka | 20,18 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Kancelář
Dispozice:
3 místnosti
Plocha:
88,11 m2
Podlahová plocha bez předzahrádky
Prospekt ke stažení
PDF, 2 MB
| Chodba | 13,22 m2 |
|---|---|
| WC | 1,58 m2 |
| Koupelna | 4,41 m2 |
| Kancelář | 16,18 m2 |
| Kancelář | 18,42 m2 |
| Zasedací místnost | 30,72 m2 |
| Předzahrádka | 50,53 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Prádelna
| Prádelna | 27,31 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 6,65 m2 |
| WC | 1,54 m2 |
| Prádelna | 27,31 m2 |
| Sušárna | 27,45 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu |
Byt 3
| Chodba | 6,21 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 8,70 m2 |
| WC | 2,24 m2 |
| Ložnice | 12,76 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 27,04 m2 |
| Lodžie | 4,09 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 4
| Chodba |
7,34 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 6,58 m2 |
| WC | 1,66 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 43,51 m2 |
| Pokoj | 24,84 m2 |
| Ložnice | 12,27 m2 |
| Šatna | 6,59 m2 |
| Lodžie | 7,06 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 5
| Chodba | 6,60 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 6,05 m2 |
| WC | 1,66 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 37,72 m2 |
| Pokoj | 19,56 m2 |
| Ložnice | 11,67 m2 |
| Šatna | 2,74 m2 |
| Lodžie | 7,35 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 6
| Chodba | 6,21 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 8,70 m2 |
| WC | 2,24 m2 |
| Ložnice | 12,76 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 26,45 m2 |
| Lodžie | 4,09 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 7
| Chodba | 6,21 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 8,70 m2 |
| WC | 2,24 m2 |
| Ložnice | 12,76 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 27,04 m2 |
| Lodžie | 4,09 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 8
| Chodba | 7,34 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 6,58 m2 |
| WC | 1,66 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 43,51 m2 |
| Pokoj | 24,84 m2 |
| Ložnice | 12,27 m2 |
| Šatna | 6,59 m2 |
| Lodžie | 7,06 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 9
| Chodba | 6,60 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 6,05 m2 |
| WC | 1,66 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně |
37,72 m2 |
| Pokoj | 19,56 m2 |
| Ložnice | 11,67 m2 |
| Šatna | 2,74 m2 |
| Lodžie | 7,35 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Byt 10
| Chodba | 6,21 m2 |
|---|---|
| Koupelna | 8,70 m2 |
| WC | 2,24 m2 |
| Ložnice | 12,76 m2 |
| Obývací pokoj + kuchyně | 26,45 m2 |
| Lodžie | 4,09 m2 |
| Za příplatek je možné si doukoupit skladovací kóji ve vedlejším objektu | |
Pokud byste si přáli, na stránce se standardy si můžete prohlédnout nejen vybavení bytů, ale také celého bytového domu. Samozřejmě je Vám k dispozici také ceník bytů.
Bytový dům Nové Syrovice — katalog jednotlivých bytů
Ke stažení v PDF, velikost 16 MB.

















